ข้อมูลเครือข่ายที่ส่งเสริมด้านนันทนาการ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลเครือข่ายที่ส่งเสริมด้านนันทนาการCSV
5 downloads
รายชื่อเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้านนันทนาการ
-
DataDic_33_01CSV
1 downloads
DataDic_33_01
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักนันทนาการ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | relations.rc.dpe@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560) |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ระเบียนเครือข่ายด้านนันทนาการ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | http://opendata.dpe.go.th/dataset/dataset_33_01 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 16 กรกฎาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 6 มิถุนายน 2565 |